页面标题
本平台专为移动应用安全风险研究与合规评估设计,严禁用于任何非法用途。 如有疑问或建议,欢迎加入微信群交流。
应用基础信息
文件基本信息
应用基础信息
组件导出状态统计
文件结构与资源列表
应用签名证书信息
二进制文件已签名
v1 签名: False
v2 签名: True
v3 签名: False
v4 签名: False
主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Android, OU=Android, CN=Android, E=android@android.com
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2008-02-29 01:33:46+00:00
有效期至: 2035-07-17 01:33:46+00:00
发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Android, OU=Android, CN=Android, E=android@android.com
序列号: 0x936eacbe07f201df
哈希算法: sha1
证书MD5: e89b158e4bcf988ebd09eb83f5378e87
证书SHA1: 61ed377e85d386a8dfee6b864bd85b0bfaa5af81
证书SHA256: a40da80a59d170caa950cf15c18c454d47a39b26989d8b640ecd745ba71bf5dc
证书SHA512: 5216ccb62004c4534f35c780ad7c582f4ee528371e27d4151f0553325de9ccbe6b34ec4233f5f640703581053abfea303977272d17958704d89b7711292a4569
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: f9f32662753449dc550fd88f1ed90e94b81adef9389ba16b89a6f3579c112e75
找到 1 个唯一证书
证书安全分析
0
0
1
| 标题 | 严重程度 | 描述信息 |
|---|---|---|
| 已签名应用 | 信息 | 应用程序已使用代码签名证书进行签名 |
权限声明与风险分级
| 权限名称 | 安全等级 | 权限内容 | 权限描述 | 关联代码 |
|---|---|---|---|---|
| android.permission.INTERNET | 完全互联网访问 | 允许应用程序创建网络套接字。 | ||
| android.permission.CAMERA | 拍照和录制视频 | 允许应用程序拍摄照片和视频,且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。 | ||
| android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 读取/修改/删除外部存储内容 | 允许应用程序写入外部存储。 | ||
| android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 开机自启 | 允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间,而且如果应用程序一直运行,会降低手机的整体速度。 |
|
|
| android.permission.WAKE_LOCK | 防止手机休眠 | 允许应用程序防止手机休眠,在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。 |
|
|
| android.permission.SHUTDOWN | 部分关机 | 使活动管理器进入关闭状态。不执行彻底关机。 | 无 | |
| android.permission.DEVICE_POWER | 开机或关机 | 允许应用程序启动/关闭设备。 | 无 | |
| android.permission.DISABLE_KEYGUARD | 禁用键盘锁 | 允许应用程序停用键锁和任何关联的密码安全设置。例如,在手机上接听电话时停用键锁,在通话结束后重新启用键锁。 | 无 | |
| android.permission.RECORD_AUDIO | 获取录音权限 | 允许应用程序获取录音权限。 | ||
| android.permission.BLUETOOTH | 创建蓝牙连接 | 允许应用程序查看或创建蓝牙连接。 |
|
|
| android.permission.BLUETOOTH_ADMIN | 管理蓝牙 | 允许程序发现和配对新的蓝牙设备。 | ||
| android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS | 允许应用修改全局音频设置 | 允许应用程序修改全局音频设置,如音量。多用于消息语音功能。 | ||
| android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。 |
|
|
| android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 改变Wi-Fi状态 | 允许应用程序改变Wi-Fi状态。 |
|
|
| android.permission.CALL_PHONE | 直接拨打电话 | 允许应用程序直接拨打电话。恶意程序会在用户未知的情况下拨打电话造成损失。但不被允许拨打紧急电话。 | 无 | |
| android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 获取网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态。 |
|
|
| android.permission.CHANGE_CONFIGURATION | 改变UI设置 | 允许应用程序 允许应用程序更改当前配置,例如语言区域或整体的字体大小。 | 无 | |
| android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS | 拦截外拨电话 | 允许应用程序处理外拨电话或更改要拨打的号码。恶意应用程序可能会借此监视、另行转接甚至阻止外拨电话。 |
|
|
| android.permission.PROCESS_INCOMING_CALLS | 未知权限 | 来自 android 引用的未知权限。 | 无 | |
| android.permission.WRITE_SETTINGS | 修改全局系统设置 | 允许应用程序修改系统设置方面的数据。恶意应用程序可借此破坏您的系统配置。 | 无 | |
| android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 改变网络连通性 | 允许应用程序改变网络连通性。 | 无 | |
| android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION | 获取粗略位置 | 通过WiFi或移动基站的方式获取用户错略的经纬度信息,定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。 | 无 | |
| android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION | 获取精确位置 | 通过GPS芯片接收卫星的定位信息,定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。 | 无 | |
| android.permission.GET_ACCOUNTS | 探索已知账号 | 允许应用程序访问帐户服务中的帐户列表。 | 无 | |
| android.permission.READ_PHONE_STATE | 读取手机状态和标识 | 允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号,是否正在通话,以及对方的号码等。 | ||
| android.permission.MODIFY_PHONE_STATE | 修改手机状态 | 允许应用程序控制设备的电话功能。拥有此权限的应用程序可自行切换网络、打开和关闭无线通信等,而不会通知您。 | 无 | |
| android.permission.USE_FINGERPRINT | 允许使用指纹 | 此常量在 API 级别 28 中已弃用。应用程序应改为请求USE_BIOMETRIC | ||
| android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW | 弹窗 | 允许应用程序弹窗。 恶意程序可以接管手机的整个屏幕。 |
Manifest 配置安全分析
42
9
0
0
| 序号 | 问题 | 严重程度 | 描述信息 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
应用程序可以安装在有漏洞的已更新 Android 版本上 Android 4.0.3-4.0.4, [minSdk=15] |
警告 | 该应用程序可以安装在具有多个未修复漏洞的旧版本 Android 上。这些设备不会从 Google 接收合理的安全更新。支持 Android 版本 => 10、API 29 以接收合理的安全更新。 | |
| 2 |
Activity (.test.AutoTestActivity) 未被保护。 存在一个intent-filter。 |
警告 | 发现 Activity与设备上的其他应用程序共享,因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。 | |
| 3 | Activity (.app.LoginActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 4 | Activity (.app.LoginActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 5 | Activity (.app.FZLoginActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 6 | Activity (.app.FZLoginActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 7 | Activity (.app.HomeActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 8 | Activity (.app.HomeActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 9 | Activity (.app.VideoActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 10 | Activity (.app.VideoActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 11 | Activity (.app.TimeModeActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 12 | Activity (.app.TimeModeActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 13 | Activity (.app.RemoteImgActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 14 | Activity (.app.RemoteImgActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 15 | Activity (.app.ChPswActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 16 | Activity (.app.ChPswActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 17 | Activity (.app.ChCodeActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 18 | Activity (.app.ChCodeActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 19 | Activity (.app.ChBackstageCallCodeActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 20 | Activity (.app.ChBackstageCallCodeActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 21 | Activity (.app.GameHallActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 22 | Activity (.app.GameHallActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 23 | Activity (.app.BoughtListActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 24 | Activity (.app.BoughtListActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 25 | Activity (.app.HistoryGameActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 26 | Activity (.app.HistoryGameActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 27 | Activity (.app.SystemInfoActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 28 | Activity (.app.SystemInfoActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 29 | Activity (.app.SystemSettingActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 30 | Activity (.app.SystemSettingActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 31 |
Broadcast Receiver (.app.KeyReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。 |
警告 | 发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享,因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。 | |
| 32 |
Broadcast Receiver (.app.BtConnectStateReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。 |
警告 | 发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享,因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。 | |
| 33 |
Broadcast Receiver (.app.BootCompletedReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。 |
警告 | 发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享,因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。 | |
| 34 |
Service (.app.DummyService) 未被保护。 存在一个intent-filter。 |
警告 | 发现 Service与设备上的其他应用程序共享,因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Service是显式导出的。 | |
| 35 |
Broadcast Receiver (.app.AutoAnswerReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。 |
警告 | 发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享,因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。 | |
| 36 | Activity (.FlashTestActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 37 | Activity (.FlashTestActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 38 | Activity (.Gsensor3Activity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 39 | Activity (.Gsensor3Activity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 40 | Activity (.RebotTestActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 41 | Activity (.RebotTestActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 42 | Activity (.BatteryInfoTestActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 43 | Activity (.BatteryInfoTestActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 44 | Activity (.KeyTestActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 45 | Activity (.KeyTestActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 46 | Activity (.AutoJsTestActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 47 | Activity (.AutoJsTestActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 48 | Activity (.InforCheckActivity) 的启动模式不是standard模式 | 高危 | Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance",因为这会使其成为根 Activity,并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此,当 Intent 包含敏感信息时,需要使用 "standard" 启动模式属性。 | |
| 49 | Activity (.InforCheckActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。 | 高危 | 活动不应将启动模式属性设置为“singleTask”。 然后,其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部,从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。 这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。 可以通过将启动模式属性设置为“singleInstance”或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。 您还可以将应用的目标 SDK 版本 (23) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。 | |
| 50 |
发现拨号码(暗码): 1356 [android:scheme="android_secret_code"] |
警告 | 在清单中发现暗码(例如:*#*#4636#*#*),拨号器输入后可看到敏感的隐藏内容。 | |
| 51 |
高优先级的Intent (10000) [android:priority] |
警告 | 通过设置一个比另一个Intent更高的优先级,应用程序有效地覆盖了其他请求。 |
可浏览 Activity 组件分析
| ACTIVITY | INTENT |
|---|
网络通信安全风险分析
| 序号 | 范围 | 严重级别 | 描述 |
|---|
API调用分析
安全漏洞检测
2
6
1
0
0
| 序号 | 问题 | 等级 | 参考标准 | 文件位置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用程序使用不安全的随机数生成器 | 警告 |
CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数
OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6 |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 2 | 应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息 | 信息 |
CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露
OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3 |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 3 | IP地址泄露 | 警告 |
CWE: CWE-200: 信息泄露
OWASP MASVS: MSTG-CODE-2 |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 4 | 该文件是World Readable。任何应用程序都可以读取文件 | 高危 |
CWE: CWE-276: 默认权限不正确
OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2 |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 5 | 应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库 | 警告 |
CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当('SQL 注入')
OWASP Top 10: M7: Client Code Quality |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 6 | 文件可能包含硬编码的敏感信息,如用户名、密码、密钥等 | 警告 |
CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息
OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14 |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 7 | 使用弱加密算法 | 高危 |
CWE: CWE-327: 使用已被攻破或存在风险的密码学算法
OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4 |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 8 | SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希 | 警告 |
CWE: CWE-327: 使用已被攻破或存在风险的密码学算法
OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4 |
升级会员:解锁高级权限 | |
| 9 | MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希 | 警告 |
CWE: CWE-327: 使用已被攻破或存在风险的密码学算法
OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4 |
升级会员:解锁高级权限 |
Native库安全分析
| 序号 | 动态库 | NX(堆栈禁止执行) | PIE | STACK CANARY(栈保护) | RELRO | RPATH(指定SO搜索路径) | RUNPATH(指定SO搜索路径) | FORTIFY(常用函数加强检查) | SYMBOLS STRIPPED(裁剪符号表) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | armeabi-v7a/libBarcode.so | True
info 二进制文件设置了 NX 位。这标志着内存页面不可执行,使得攻击者注入的 shellcode 不可执行。 |
|
True
